Click to Login

Example: Commercial bank deposits (6-month ahead)

H.8 deposits, univariate ARIMA six-month-ahead

This model estimates commercial-bank deposits six months ahead with a univariate ARIMA on the H.8 series. Macro prints (the funds rate, the 10y–FF gap, unemployment, and equities) are not used.

Our ARIMA model is

DEP_estimated(t) = ARIMA(1,1,1) with drift six-month-ahead from y through t−6m

and yields R^2 = 99.2% as of December 2023 (n = 227 months) in-sample on paired actuals through 2023Q4.
On later paired actuals the same frozen coefficients yield R^2 = 92.0% as of August 2026 (n = 32 months) out of sample.

The model is a univariate ARIMA fit on the target series from 2004 through 2023Q4. Each print is a six-month-ahead forecast from y through t minus that horizon, using those frozen coefficients. On the leftover paired actuals that frozen fit beats predicting the holdout mean. The first R² above is in-sample through 2023Q4 on the same six-month-ahead rule; the second is out-of-sample on later paired actuals.

Tabular Data

Date DEP(t−6) DEP_actual(t) DEP_estimated(t) DEP_estimated(t) − DEP_actual(t)
2027-02-01 19539.5747 19984.7874
2027-01-01 19409.4737 19734.8675
2026-12-01 19357.8344 19659.1576
2026-11-01 19270.9134 19772.3702
2026-10-01 19083.1618 19503.4581
2026-09-01 18951.8282 19342.6844
2026-08-01 18817.6282 19539.5747 19291.4936 -248.0811 (-1.3%)
2026-07-01 18666.977 19409.4737 19005.3044 -404.1693 (-2.1%)
2026-06-01 18587.5219 19357.8344 18969.1297 -388.7047 (-2.0%)
2026-05-01 18505.7017 19270.9134 18791.6948 -479.2186 (-2.5%)
2026-04-01 18472.7537 19083.1618 18794.711 -288.4508 (-1.5%)
2026-03-01 18411.593 18951.8282 18759.4958 -192.3324 (-1.0%)
2026-02-01 18337.5739 18817.6282 18674.0981 -143.5301 (-0.8%)
2026-01-01 18273.8761 18666.977 18596.5891 -70.3879 (-0.4%)
2025-12-01 18212.6071 18587.5219 18559.1096 -28.4123 (-0.2%)
2025-11-01 18139.1525 18505.7017 18476.8109 -28.8908 (-0.2%)
2025-10-01 18081.1591 18472.7537 18378.2114 -94.5423 (-0.5%)
2025-09-01 18027.9396 18411.593 18404.4393 -7.1537 (0.0%)
2025-08-01 17959.9219 18337.5739 18202.8961 -134.6778 (-0.7%)
2025-07-01 17933.2695 18273.8761 18334.4234 60.5473 (0.3%)
2025-06-01 17851.1255 18212.6071 18090.9485 -121.6586 (-0.7%)
2025-05-01 17851.441 18139.1525 18151.9572 12.8047 (0.1%)
2025-04-01 17805.7171 18081.1591 18143.7053 62.5462 (0.3%)
2025-03-01 17731.1043 18027.9396 18094.0915 66.1519 (0.4%)
2025-02-01 17646.7448 17959.9219 17988.1569 28.235 (0.2%)
2025-01-01 17591.9808 17933.2695 17866.9489 -66.3206 (-0.4%)
2024-12-01 17584.3066 17851.1255 17831.5514 -19.5741 (-0.1%)
2024-11-01 17565.3849 17851.441 17925.1241 73.6831 (0.4%)
2024-10-01 17524.5718 17805.7171 17699.0098 -106.7073 (-0.6%)
2024-09-01 17552.1381 17731.1043 17902.0236 170.9193 (1.0%)
2024-08-01 17487.4184 17646.7448 17781.7854 135.0406 (0.8%)
2024-07-01 17453.7281 17591.9808 17758.3291 166.3483 (0.9%)
2024-06-01 17404.9092 17584.3066 17745.4051 161.0985 (0.9%)
2024-05-01 17350.3588 17565.3849 17626.6943 61.3094 (0.3%)
2024-04-01 17336.911 17524.5718 17604.0191 79.4473 (0.5%)
2024-03-01 17324.1639 17552.1381 17610.8683 58.7302 (0.3%)
2024-02-01 17310.7566 17487.4184 17552.52 65.1016 (0.4%)
2024-01-01 17311.2756 17453.7281 17606.2622 152.5341 (0.9%)
2023-12-01 17286.667 17404.9092 17553.2951 148.3859 (0.9%)
2023-11-01 17261.3193 17350.3588 17599.7876 249.4288 (1.4%)
2023-10-01 17231.4789 17336.911 17413.5147 76.6037 (0.4%)
2023-09-01 17392.2432 17324.1639 17188.8144 -135.3495 (-0.8%)
2023-08-01 17681.366 17310.7566 17898.6584 587.9018 (3.4%)
2023-07-01 17726.7261 17311.2756 17901.0823 589.8067 (3.4%)
2023-06-01 17766.7155 17286.667 18066.9141 780.2471 (4.5%)
2023-05-01 17742.5855 17261.3193 17994.6339 733.3146 (4.2%)
2023-04-01 17785.3767 17231.4789 17885.6392 654.1603 (3.8%)
2023-03-01 17922.3889 17392.2432 18012.9347 620.6915 (3.6%)
2023-02-01 18025.4832 17681.366 18275.8258 594.4598 (3.4%)
2023-01-01 18022.7518 17726.7261 18309.9548 583.2287 (3.3%)
2022-12-01 18027.2923 17766.7155 18195.7747 429.0592 (2.4%)
2022-11-01 18098.607 17742.5855 18287.2829 544.6974 (3.1%)
2022-10-01 18127.3452 17785.3767 18437.9462 652.5695 (3.7%)
2022-09-01 18087.2419 17922.3889 18378.1682 455.7793 (2.5%)
2022-08-01 18052.7986 18025.4832 18368.7793 343.2961 (1.9%)
2022-07-01 17991.5378 18022.7518 18354.3575 331.6057 (1.8%)
2022-06-01 17909.6092 18027.2923 18241.6668 214.3745 (1.2%)
2022-05-01 17816.8395 18098.607 18267.1396 168.5326 (0.9%)
2022-04-01 17658.2763 18127.3452 18085.6059 -41.7393 (-0.2%)
2022-03-01 17523.9819 18087.2419 17909.6459 -177.596 (-1.0%)
2022-02-01 17394.442 18052.7986 17862.2043 -190.5943 (-1.1%)
2022-01-01 17217.5621 17991.5378 17676.0339 -315.5039 (-1.8%)
2021-12-01 17109.0432 17909.6092 17315.5718 -594.0374 (-3.3%)
2021-11-01 17085.795 17816.8395 17561.7919 -255.0476 (-1.4%)
2021-10-01 16890.9627 17658.2763 17401.5243 -256.752 (-1.5%)
2021-09-01 16654.056 17523.9819 17249.6244 -274.3575 (-1.6%)
2021-08-01 16390.9889 17394.442 16885.1554 -509.2866 (-2.9%)
2021-07-01 16191.5646 17217.5621 16676.4384 -541.1237 (-3.1%)
2021-06-01 16030.3037 17109.0432 16384.4995 -724.5437 (-4.2%)
2021-05-01 15923.0959 17085.795 16377.6075 -708.1875 (-4.1%)
2021-04-01 15787.3602 16890.9627 16112.7969 -778.1658 (-4.6%)
2021-03-01 15687.911 16654.056 16181.1127 -472.9433 (-2.8%)
2021-02-01 15541.2152 16390.9889 15816.6989 -574.29 (-3.5%)
2021-01-01 15529.0807 16191.5646 15792.984 -398.5806 (-2.5%)
2020-12-01 15498.7211 16030.3037 15863.9324 -166.3713 (-1.0%)
2020-11-01 15295.5952 15923.0959 16108.517 185.4211 (1.2%)
2020-10-01 14687.9801 15787.3602 16037.8225 250.4623 (1.6%)
2020-09-01 13836.7465 15687.911 14860.8686 -827.0424 (-5.3%)
2020-08-01 13357.5963 15541.2152 13678.6558 -1862.5594 (-12.0%)
2020-07-01 13286.4645 15529.0807 13676.587 -1852.4937 (-11.9%)
2020-06-01 13195.9937 15498.7211 13496.0444 -2002.6767 (-12.9%)
2020-05-01 13146.34 15295.5952 13501.2389 -1794.3563 (-11.7%)
2020-04-01 13053.3596 14687.9801 13449.0328 -1238.9473 (-8.4%)
2020-03-01 12936.159 13836.7465 13330.0638 -506.6827 (-3.7%)
2020-02-01 12836.1964 13357.5963 13165.1762 -192.4201 (-1.4%)
2020-01-01 12792.2379 13286.4645 13054.0095 -232.455 (-1.7%)
2019-12-01 12764.2438 13195.9937 13125.1334 -70.8603 (-0.5%)
2019-11-01 12683.9455 13146.34 13014.144 -132.196 (-1.0%)
2019-10-01 12627.7771 13053.3596 12935.6183 -117.7413 (-0.9%)
2019-09-01 12575.1968 12936.159 12922.9273 -13.2317 (-0.1%)
2019-08-01 12508.1587 12836.1964 12817.0688 -19.1276 (-0.1%)
2019-07-01 12470.8672 12792.2379 12754.609 -37.6289 (-0.3%)
2019-06-01 12404.2221 12764.2438 12866.959 102.7152 (0.8%)
2019-05-01 12292.6604 12683.9455 12501.0492 -182.8963 (-1.4%)
2019-04-01 12313.2319 12627.7771 12608.7515 -19.0256 (-0.2%)
2019-03-01 12276.3403 12575.1968 12590.997 15.8002 (0.1%)
2019-02-01 12237.593 12508.1587 12513.2243 5.0656 (0.0%)
2019-01-01 12216.5617 12470.8672 12515.8318 44.9646 (0.4%)
2018-12-01 12172.7023 12404.2221 12506.2297 102.0076 (0.8%)
2018-11-01 12124.0217 12292.6604 12393.7106 101.0502 (0.8%)
2018-10-01 12090.9277 12313.2319 12453.068 139.8361 (1.1%)
2018-09-01 12016.1306 12276.3403 12321.2015 44.8612 (0.4%)
2018-08-01 11993.7004 12237.593 12227.0901 -10.5029 (-0.1%)
2018-07-01 12002.2572 12216.5617 12285.3043 68.7426 (0.6%)
2018-06-01 11974.6912 12172.7023 12282.1916 109.4893 (0.9%)
2018-05-01 11951.4219 12124.0217 12182.2807 58.259 (0.5%)
2018-04-01 11945.893 12090.9277 12291.6483 200.7206 (1.7%)
2018-03-01 11872.9361 12016.1306 12210.4104 194.2798 (1.6%)
2018-02-01 11818.9126 11993.7004 12100.4706 106.7702 (0.9%)
2018-01-01 11777.2077 12002.2572 12145.0999 142.8427 (1.2%)
2017-12-01 11720.5704 11974.6912 11938.7506 -35.9406 (-0.3%)
2017-11-01 11724.9807 11951.4219 12061.6163 110.1944 (0.9%)
2017-10-01 11669.7166 11945.893 11958.2932 12.4002 (0.1%)
2017-09-01 11630.4114 11872.9361 11971.622 98.6859 (0.8%)
2017-08-01 11572.402 11818.9126 11860.8916 41.979 (0.4%)
2017-07-01 11533.7051 11777.2077 11872.6842 95.4765 (0.8%)
2017-06-01 11472.1147 11720.5704 11780.4033 59.8329 (0.5%)
2017-05-01 11425.2072 11724.9807 11749.0719 24.0912 (0.2%)
2017-04-01 11379.9067 11669.7166 11659.4898 -10.2268 (-0.1%)
2017-03-01 11378.5202 11630.4114 11589.3084 -41.103 (-0.4%)
2017-02-01 11372.7999 11572.402 11768.0678 195.6658 (1.7%)
2017-01-01 11289.7847 11533.7051 11547.4009 13.6958 (0.1%)
2016-12-01 11265.0148 11472.1147 11623.0495 150.9348 (1.3%)
2016-11-01 11193.7783 11425.2072 11494.5224 69.3152 (0.6%)
2016-10-01 11151.1961 11379.9067 11476.0152 96.1085 (0.8%)
2016-09-01 11089.3597 11378.5202 11433.0255 54.5053 (0.5%)
2016-08-01 11021.0776 11372.7999 11344.8549 -27.945 (-0.2%)
2016-07-01 10960.0603 11289.7847 11302.9673 13.1826 (0.1%)
2016-06-01 10925.339 11265.0148 11116.1944 -148.8204 (-1.3%)
2016-05-01 10959.0149 11193.7783 11244.4952 50.7169 (0.5%)
2016-04-01 10920.8296 11151.1961 11265.0628 113.8667 (1.0%)
2016-03-01 10865.6084 11089.3597 11135.5609 46.2012 (0.4%)
2016-02-01 10839.7634 11021.0776 11172.1548 151.0772 (1.4%)
2016-01-01 10784.8962 10960.0603 11082.1867 122.1264 (1.1%)
2015-12-01 10748.9902 10925.339 11055.3883 130.0493 (1.2%)
2015-11-01 10705.0089 10959.0149 11021.7146 62.6997 (0.6%)
2015-10-01 10673.7634 10920.8296 10914.2947 -6.5349 (-0.1%)
2015-09-01 10676.9249 10865.6084 10964.2928 98.6844 (0.9%)
2015-08-01 10622.9353 10839.7634 11026.047 186.2836 (1.7%)
2015-07-01 10520.7835 10784.8962 10836.194 51.2978 (0.5%)
2015-06-01 10471.4399 10748.9902 10787.7904 38.8002 (0.4%)
2015-05-01 10384.2722 10705.0089 10850.224 145.2151 (1.4%)
2015-04-01 10292.5839 10673.7634 10413.3626 -260.4008 (-2.4%)
2015-03-01 10330.9852 10676.9249 10767.6807 90.7558 (0.9%)
2015-02-01 10228.0298 10622.9353 10465.1047 -157.8306 (-1.5%)
2015-01-01 10221.1817 10520.7835 10557.1379 36.3544 (0.3%)
2014-12-01 10167.8561 10471.4399 10450.2985 -21.1414 (-0.2%)
2014-11-01 10141.1812 10384.2722 10446.5718 62.2996 (0.6%)
2014-10-01 10084.1814 10292.5839 10455.6103 163.0264 (1.6%)
2014-09-01 9996.1639 10330.9852 10331.7632 0.778 (0.0%)
2014-08-01 9928.8229 10228.0298 10268.4116 40.3818 (0.4%)
2014-07-01 9866.6508 10221.1817 10175.7949 -45.3868 (-0.4%)
2014-06-01 9804.3927 10167.8561 10187.8206 19.9645 (0.2%)
2014-05-01 9724.555 10141.1812 9998.167 -143.0142 (-1.4%)
2014-04-01 9687.8484 10084.1814 10054.9676 -29.2138 (-0.3%)
2014-03-01 9598.9645 9996.1639 9948.5095 -47.6544 (-0.5%)
2014-02-01 9533.4861 9928.8229 9831.7265 -97.0964 (-1.0%)
2014-01-01 9489.5052 9866.6508 9826.0212 -40.6296 (-0.4%)
2013-12-01 9429.2623 9804.3927 9738.1219 -66.2708 (-0.7%)
2013-11-01 9389.2666 9724.555 9683.99 -40.565 (-0.4%)
2013-10-01 9362.8817 9687.8484 9637.282 -50.5664 (-0.5%)
2013-09-01 9329.6217 9598.9645 9680.9865 82.022 (0.9%)
2013-08-01 9263.5839 9533.4861 9559.6511 26.165 (0.3%)
2013-07-01 9255.8728 9489.5052 9452.0241 -37.4811 (-0.4%)
2013-06-01 9252.268 9429.2623 9674.5887 245.3264 (2.6%)
2013-05-01 9113.8366 9389.2666 9528.2776 139.011 (1.5%)
2013-04-01 8995.5631 9362.8817 9348.1962 -14.6855 (-0.2%)
2013-03-01 8926.0551 9329.6217 9232.9767 -96.645 (-1.0%)
2013-02-01 8874.7032 9263.5839 9219.7344 -43.8495 (-0.5%)
2013-01-01 8805.1337 9255.8728 9130.7644 -125.1084 (-1.4%)
2012-12-01 8738.3641 9252.268 9099.8684 -152.3996 (-1.6%)
2012-11-01 8670.0353 9113.8366 8950.6769 -163.1597 (-1.8%)
2012-10-01 8645.9292 8995.5631 8945.3782 -50.1849 (-0.6%)
2012-09-01 8607.7 8926.0551 8918.1848 -7.8703 (-0.1%)
2012-08-01 8557.8408 8874.7032 8888.2245 13.5213 (0.2%)
2012-07-01 8491.3597 8805.1337 8840.1621 35.0284 (0.4%)
2012-06-01 8428.1009 8738.3641 8719.2319 -19.1322 (-0.2%)
2012-05-01 8398.6233 8670.0353 8694.167 24.1317 (0.3%)
2012-04-01 8378.1106 8645.9292 8626.9385 -18.9907 (-0.2%)
2012-03-01 8378.647 8607.7 8656.4066 48.7066 (0.6%)
2012-02-01 8351.6247 8557.8408 8669.7831 111.9423 (1.3%)
2012-01-01 8280.5073 8491.3597 8677.6178 186.2581 (2.2%)
2011-12-01 8195.3644 8428.1009 8457.0497 28.9488 (0.3%)
2011-11-01 8166.9661 8398.6233 8529.6885 131.0652 (1.6%)
2011-10-01 8076.3959 8378.1106 8443.3906 65.28 (0.8%)
2011-09-01 7992.6846 8378.647 8321.7611 -56.8859 (-0.7%)
2011-08-01 7938.6393 8351.6247 8240.68 -110.9447 (-1.3%)
2011-07-01 7896.5581 8280.5073 8216.2165 -64.2908 (-0.8%)
2011-06-01 7870.4974 8195.3644 8083.0379 -112.3265 (-1.4%)
2011-05-01 7885.3708 8166.9661 8193.6882 26.7221 (0.3%)
2011-04-01 7838.5574 8076.3959 8161.9743 85.5784 (1.1%)
2011-03-01 7795.0332 7992.6846 8068.5712 75.8866 (0.9%)
2011-02-01 7771.5535 7938.6393 8085.7392 147.0999 (1.9%)
2011-01-01 7725.6123 7896.5581 8031.275 134.7169 (1.7%)
2010-12-01 7688.0951 7870.4974 7980.63 110.1326 (1.4%)
2010-11-01 7676.8592 7885.3708 7895.7429 10.3721 (0.1%)
2010-10-01 7695.8522 7838.5574 7972.2219 133.6645 (1.7%)
2010-09-01 7693.4305 7795.0332 7916.1797 121.1465 (1.6%)
2010-08-01 7701.76 7771.5535 8011.5616 240.0081 (3.1%)
2010-07-01 7677.6707 7725.6123 7906.2335 180.6212 (2.3%)
2010-06-01 7693.6602 7688.0951 7958.5837 270.4886 (3.5%)
2010-05-01 7667.5289 7676.8592 8013.2837 336.4245 (4.4%)
2010-04-01 7598.379 7695.8522 7920.5674 224.7152 (2.9%)
2010-03-01 7557.3208 7693.4305 7823.9399 130.5094 (1.7%)
2010-02-01 7531.8421 7701.76 7870.8584 169.0984 (2.2%)
2010-01-01 7495.5203 7677.6707 7702.2516 24.5809 (0.3%)
2009-12-01 7516.9133 7693.6602 7813.1594 119.4992 (1.6%)
2009-11-01 7450.412 7667.5289 7882.2032 214.6743 (2.8%)
2009-10-01 7335.7684 7598.379 7631.6883 33.3093 (0.4%)
2009-09-01 7296.4195 7557.3208 7619.9713 62.6505 (0.8%)
2009-08-01 7259.4116 7531.8421 7506.4554 -25.3867 (-0.3%)
2009-07-01 7270.3356 7495.5203 7510.7163 15.196 (0.2%)
2009-06-01 7221.0967 7516.9133 7719.2462 202.3329 (2.7%)
2009-05-01 7092.734 7450.412 7282.5839 -167.8281 (-2.3%)
2009-04-01 7138.81 7335.7684 7376.9392 41.1708 (0.6%)
2009-03-01 7070.8011 7296.4195 7649.7903 353.3708 (4.8%)
2009-02-01 6871.9349 7259.4116 7148.5649 -110.8467 (-1.5%)
2009-01-01 6863.2784 7270.3356 7110.4317 -159.9039 (-2.2%)
2008-12-01 6856.3107 7221.0967 7168.2705 -52.8262 (-0.7%)
2008-11-01 6832.9193 7092.734 7053.4383 -39.2957 (-0.6%)
2008-10-01 6853.3932 7138.81 7119.8449 -18.9651 (-0.3%)
2008-09-01 6834.1673 7070.8011 7148.4818 77.6807 (1.1%)
2008-08-01 6778.0943 6871.9349 7124.1288 252.1939 (3.7%)
2008-07-01 6709.5913 6863.2784 7028.5029 165.2245 (2.4%)
2008-06-01 6678.6251 6856.3107 6912.6776 56.3669 (0.8%)
2008-05-01 6670.0968 6832.9193 7020.1402 187.2209 (2.7%)
2008-04-01 6570.3402 6853.3932 7005.0156 151.6224 (2.2%)
2008-03-01 6446.3605 6834.1673 6772.7652 -61.4021 (-0.9%)
2008-02-01 6387.4687 6778.0943 6715.4596 -62.6347 (-0.9%)
2008-01-01 6329.681 6709.5913 6649.3861 -60.2052 (-0.9%)
2007-12-01 6291.0131 6678.6251 6554.065 -124.5601 (-1.9%)
2007-11-01 6290.8879 6670.0968 6536.7595 -133.3373 (-2.0%)
2007-10-01 6270.3001 6570.3402 6640.0647 69.7245 (1.1%)
2007-09-01 6199.7016 6446.3605 6469.3962 23.0357 (0.4%)
2007-08-01 6181.5816 6387.4687 6483.5795 96.1108 (1.5%)
2007-07-01 6143.9963 6329.681 6445.7051 116.0241 (1.8%)
2007-06-01 6103.2661 6291.0131 6418.3055 127.2924 (2.0%)
2007-05-01 6065.4956 6290.8879 6336.2752 45.3873 (0.7%)
2007-04-01 6024.8501 6270.3001 6414.6648 144.3647 (2.3%)
2007-03-01 5925.9927 6199.7016 6260.4677 60.7661 (1.0%)
2007-02-01 5877.8406 6181.5816 6143.1061 -38.4755 (-0.6%)
2007-01-01 5861.6121 6143.9963 6166.7711 22.7748 (0.4%)
2006-12-01 5819.6311 6103.2661 6131.3138 28.0477 (0.5%)
2006-11-01 5789.7963 6065.4956 6036.8619 -28.6337 (-0.5%)
2006-10-01 5773.9565 6024.8501 6121.7555 96.9054 (1.6%)
2006-09-01 5710.4847 5925.9927 6004.9079 78.9152 (1.3%)
2006-08-01 5678.2243 5877.8406 5976.9468 99.1062 (1.7%)
2006-07-01 5641.4013 5861.6121 5948.0038 86.3917 (1.5%)
2006-06-01 5597.4091 5819.6311 5913.6622 94.0311 (1.6%)
2006-05-01 5556.9136 5789.7963 5835.6878 45.8915 (0.8%)
2006-04-01 5534.7036 5773.9565 5831.0741 57.1176 (1.0%)
2006-03-01 5506.4844 5710.4847 5784.2502 73.7655 (1.3%)
2006-02-01 5469.1283 5678.2243 5828.7674 150.5431 (2.7%)
2006-01-01 5403.2379 5641.4013 5678.6179 37.2166 (0.7%)
2005-12-01 5371.0707 5597.4091 5715.6678 118.2587 (2.1%)
2005-11-01 5313.4506 5556.9136 5592.1523 35.2387 (0.6%)
2005-10-01 5288.5347 5534.7036 5595.9468 61.2432 (1.1%)
2005-09-01 5250.092 5506.4844 5542.0947 35.6103 (0.6%)
2005-08-01 5223.6432 5469.1283 5504.9077 35.7794 (0.7%)
2005-07-01 5194.7268 5403.2379 5511.9791 108.7412 (2.0%)
2005-06-01 5155.5229 5371.0707 5426.684 55.6133 (1.0%)
2005-05-01 5127.4948 5313.4506 5465.7174 152.2668 (2.9%)
2005-04-01 5072.2376 5288.5347 5356.9324 68.3977 (1.3%)
2005-03-01 5042.2532 5250.092 5355.4632 105.3712 (2.0%)
2005-02-01 5009.3542 5223.6432 5265.015 41.3718 (0.8%)
2005-01-01 5194.7268
2004-12-01 5155.5229
2004-11-01 5127.4948
2004-10-01 5072.2376
2004-09-01 5042.2532
2004-08-01 5009.3542
2004-07-01 4990.9367
2004-06-01 4940.7312
2004-05-01 4907.0156
2004-04-01 4824.5075
2004-03-01 4773.6075
2004-02-01 4714.0394
2004-01-01 4661.5622